Wisla von Abakan
Wisla, geboren am : 03.05.2011 | Größe: 35,4 cm | ||
Pedigree | |||
Gesundheit: | |||
Augen: PRA / Katarakt: frei (vom 03.11.2014, Mag. Harald Mayr, Graz) | |||
Patella: 0/0 (vom 03.11.2014, Dr. Günther Haidler, Rosental) | |||
Herz: Dopplerherzultraschall: o.B.(vom 09.07.2015, Dipl.Tzt, Mag.med. Rainer Greilberger, Graz) | |||
Wesen: aufmerksam, verschmust, verspielt, frisst wie ein Staubsauger, sehr folgsam, | |||
sehr fordernd bei Leckerlies und Fressen, fast schon aufdringlich beim kuscheln ;-), fremden | |||
Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen, Hunden gegenüber anfangs zickig, dann aber recht frech. Sie ist eine | |||
begnadete Tänzerin, Küsserin und Plaudertasche. Liebt Windhundesport, hier aber eindeutig | |||
mehr das Coursing und geht ganz ruhig an den Start. Ausstellungen sind nicht ihr Ding. | |||
Ihre größten Erfolge: | |||
Ausstellung: Österreichischer Jugendchampion, DWZRV-Jugendchampion, Jugendlandessieger Sachsen 2012, ÖKWZR-Klubsieger 2012, Österreichischer Champion
Coursing: Österreichischer Coursing-Champion, Coursing-Europameister 2014, Coursing-Europameisterschaft 2015 6. Finalplatz, 3 x best in field von allen Rassen, |
|||
Rennen: 2. Platz Krenglbach OÖ | |||
Schönheit und Leistung: Grafenegg 2013, Grafenegg 2014, Ingolstadt 2014 | |||